أجزاء التيتانيوم الخفيفة جداً معدة بـ CNC مقاومة للحرارة للأجهزة الإلكترونية المستدامة الهاتف الذكي
المعلمات التقنية
مزايا معالجة CNC بالمقارنة مع العمليات الأخرى
السمة | معالجة الحاسب الآلي | التمثيل | طلاء الحقن | طابع | المعالجة التقليدية |
---|---|---|---|---|---|
الدقة | مرتفع جداً | منخفضة | متوسطة | متوسطة | متوسطة |
الهندسة المعقدة | ممتاز | محدودة | ممتاز | محدودة | محدودة |
سرعة الإنتاج | عالية | عالية | مرتفع جداً | مرتفع جداً | منخفضة إلى متوسطة |
الكفاءة المادية | عالية | منخفضة | متوسطة | عالية | متوسطة |
التكلفة الأولية | منخفضة إلى متوسطة | عالية | عالية | عالية | منخفضة |
المواد المناسبة | مجموعة واسعة | محدودة | محدودة | محدودة | مجموعة واسعة |
مرونة الإنتاج | عالية | منخفضة | منخفضة | منخفضة | عالية |
التشطيب السطحي | ممتاز | قاسية | جيد | متوسطة | متوسطة |
التأثير البيئي | عالية | منخفضة | متوسطة | متوسطة | متوسطة |
الاندماج الرقمي | عالية | منخفضة | متوسطة | متوسطة | منخفضة |
تطبيقات نموذجية | قطع الدقة، الهياكل المعقدة، النماذج الأولية | أجزاء كبيرة، إنتاج جماعي | المنتجات البلاستيكية، السلع الاستهلاكية | أجزاء من الصفائح المعدنية، المكونات الهيكلية | قطع الغيار من مجموعات صغيرة، إصلاحات |
معدل التسامح في معالجة CNC
التصنيع الدقيق | المعادن، البيك، و ULTEM مع الرسم |
مواد بلاستيكية أخرى مع الرسم |
لا رسومات |
البعد الخطي | +/- 0.0025 ملم +/- 0.0001 بوصة |
+/- 0.05 ملم +/- 0.002 بوصة |
إيزو 2768 متوسط |
قطر الثقب (ليس مُحَلَّلَ) |
+/- 0.0025 ملم +/- 0.0001 بوصة |
+/- 0.05 ملم +/- 0.002 بوصة |
إيزو 2768 متوسط |
قطرات العمود | +/- 0.0025 ملم +/- 0.0001 بوصة |
+/- 0.05 ملم +/- 0.002 بوصة |
إيزو 2768 متوسط |
لماذا تختارنا لنقوم بالمعالجة من أجلك؟
اختيار CNC لدينا خدمات التصنيع يضمن ليس فقط الدقة والجودة ولكن الشراكة المبنية على الثقة والموثوقية.بولستارالمعدننحن ملتزمون بتقديم التميز في كل مكون من الألومنيوم الذي ننتجهنحن مجهزون لتلبية احتياجاتك المحددة وجلب تصاميمك إلى الحياة.